| 最初 前へ 61 62 63 64 65 66 67 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256-4947 | ANNALS OF SAUDI MEDICINE ANN SAUDI MED | H-index: 37 CiteScore: 2.80 | 医学 | SCIE | Yes | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 15369 | |||
| 0003-3790 | ANNALS OF SCIENCE ANN SCI | H-index: 16 CiteScore: 0.70 | 哲学 | SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 28519 | |||
| 0090-5364 | ANNALS OF STATISTICS ANN STAT | H-index: 142 CiteScore: 9.20 | 数学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 65028 | |||
| 0003-4932 | ANNALS OF SURGERY ANN SURG | H-index: 284 CiteScore: 14.40 | 医学 | SCI SCIE | Hybrid | About 5% | Average 4 Month(s) | 68179 | |||
| 1068-9265 | ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY ANN SURG ONCOL | H-index: 155 CiteScore: 5.60 | 医学 | SCI SCIE | No | About 17% | Average 2.8 Month(s) | 133473 | |||
| 0003-4347 | Annals of Telecommunications ANN TELECOMMUN | H-index: 33 CiteScore: 5.20 | コンピュータ科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 37149 | |||
| 0013-8746 | ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA ANN ENTOMOL SOC AM | H-index: 64 CiteScore: 6.20 | 農業と林業 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 20700 | |||
| 0020-3157 | ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS ANN I STAT MATH | H-index: 37 CiteScore: 1.80 | 数学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 20561 | |||
| 0026-6493 | ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN ANN MO BOT GARD | H-index: 65 CiteScore: 3.20 | 生物学 | SCI SCIE | No | 11548 | |||||
| 0077-8923 | ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES ANN NY ACAD SCI | H-index: 225 CiteScore: 10.30 | 学際的なジャーナル | SCI SCIE | No | Moderate | Fast, 2-4 Week(s) | 90967 | |||
| 最初 前へ 61 62 63 64 65 66 67 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us