最初 前へ 58 59 60 61 62 63 64 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2771-9545 | ACS Applied Engineering Materials ACS Appl. Eng. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Transformative | 20069 | ||||||
2771-9855 | ACS Applied Optical Materials ACS Appl. Opt. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | Transformative | 14183 | ||||||
2694-2437 | ACS Bio & Med Chem Au ACS Bio Med Chem Au | H-index: 0 CiteScore: 6.60 | 医学 | - | Yes | 10 Weeks | 4136 | ||||
2694-2488 | ACS Engineering Au ACS Eng. Au | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 工学 | - | Yes | 11 Weeks | 5417 | ||||
2694-2518 | ACS Environmental Au ACS Environ. Au | H-index: 0 CiteScore: 13.30 | 生態学と環境科学 | - | Yes | 12 Weeks | 6667 | ||||
2690-0637 | ACS ES&T Water ACS EST Water | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 生態学と環境科学 | - | Transformative | 33384 | |||||
2692-1944 | ACS Food Science & Technology ACS Food Sci. Technol. | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 農業と林業 | - | Transformative | 11445 | |||||
2694-2461 | ACS Materials Au ACS Mater. Au | H-index: 0 CiteScore: 9.70 | 材料科学 | - | Yes | 11 Weeks | 7026 | ||||
2694-250X | ACS Measurement Science Au ACS Meas. Sci. Au | H-index: 0 CiteScore: 9.60 | 化学 | - | Yes | 11 Weeks | 5951 | ||||
2694-2496 | ACS Nanoscience Au ACS Nanosci. Au | H-index: 0 CiteScore: 8.30 | 材料科学 | - | Yes | 10 Weeks | 5144 | ||||
最初 前へ 58 59 60 61 62 63 64 次へ 最後 (ページ |
Contact us