| 最初 前へ 41 42 43 44 45 46 47 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598-141X | Ocean and Polar Research | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 2340 | ||||||
| 0029-8182 | Oceanus | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 2051 | ||||||
| 1091-3734 | Online Journal of Issues in Nursing | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | - | No | 3041 | ||||||
| 0889-6402 | Organization Development Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 2531 | ||||||
| 1262-4586 | Ortho Magazine | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1892 | ||||||
| 0990-1310 | Oxymag | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 2650 | ||||||
| 1004-4469 | Ophthalmology in China | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1852 | ||||||
| 1481-5532 | Occupational Therapy Now | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 2598 | ||||||
| 1084-4902 | OT Practice | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 2472 | ||||||
| 0104-6276 | Opiniao Publica | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | Yes | 24 Weeks | 1795 | |||||
| 最初 前へ 41 42 43 44 45 46 47 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us