最初 前へ 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2755-2608 | Industrial Chemistry & Materials Ind. Chem. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 11 Weeks | 10273 | |||||
2752-5783 | Digital Twin DT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 11 Weeks | 5497 | |||||
2752-5813 | Cobot Cobot | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1963 | ||||||
2754-7531 | Materials Open Research MOR | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 2659 | ||||||
2749-9049 | Online Media and Global Communication OMGC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1832 | ||||||
2692-1952 | ACS Agricultural Science & Technology ACS Agric. Sci. Technol. | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 農業と林業 | - | Transformative | 11749 | |||||
2771-9545 | ACS Applied Engineering Materials ACS Appl. Eng. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Transformative | 19931 | ||||||
2771-9855 | ACS Applied Optical Materials ACS Appl. Opt. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | Transformative | 14059 | ||||||
2694-2437 | ACS Bio & Med Chem Au ACS Bio Med Chem Au | H-index: 0 CiteScore: 6.60 | 医学 | - | Yes | 10 Weeks | 4104 | ||||
2694-2488 | ACS Engineering Au ACS Eng. Au | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 工学 | - | Yes | 11 Weeks | 5394 | ||||
最初 前へ 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 次へ 最後 (ページ |
Contact us