| 最初 前へ 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032-5355 | Journal of Innovation Economics & Management J INNOV ECON MANAG | H-index: 0 CiteScore: 6.70 | 経営学 | - | No | 1919 | |||||
| 2195-7819 | Life Sciences Society and Policy LIFE SCI SOC POLICY | H-index: 0 CiteScore: 6.50 | - | No | 13817 | ||||||
| 2374-3832 | Crop Forage & Turfgrass Management CROP FORAGE TURF MAN | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 農業と林業 | - | No | 2270 | |||||
| 0210-9395 | Estudios de Psicologia ESTUD PSICOL-MADRID | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 心理学 | - | No | 2154 | |||||
| 1212-0014 | Geografie GEOGRAFIE-PRAGUE | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 社会学 | - | No | 2914 | |||||
| 2366-3340 | Water Conservation Science and Engineering WATER CONSERV SCI EN | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | 生態学と環境科学 | - | No | 11602 | |||||
| 2643-3230 | Blood Cancer Discovery BLOOD CANCER DISCOV | H-index: 0 CiteScore: 13.90 | 医学 | - | No | 4603 | |||||
| 2042-7530 | E-Learning and Digital Media E-LEARNING DIGITAL M | H-index: 0 CiteScore: 8.80 | 教育 | - | No | 2346 | |||||
| 1177-083X | Kotuitui-New Zealand Journal of Social Sciences Online KOTUITUI | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 社会学 | - | Yes | 16 Weeks | 61899 | ||||
| 2076-4324 | Freshwater Crayfish FRESHW CRAYFISH | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 生物学 | - | No | 2256 | |||||
| 最初 前へ 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us