| 最初 前へ 342 343 344 345 346 347 348 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751-8725 | IET Microwaves Antennas & Propagation IET MICROW ANTENNA P | H-index: 60 CiteScore: 2.90 | コンピュータ科学 | SCI SCIE | Yes | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 76618 | |||
| 1751-8741 | IET Nanobiotechnology IET NANOBIOTECHNOL | H-index: 31 CiteScore: 12.40 | 工学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 30436 | |||
| 1751-8768 | IET Optoelectronics IET OPTOELECTRON | H-index: 38 CiteScore: 4.00 | コンピュータ科学 | SCI SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 23503 | |||
| 1755-4535 | IET Power Electronics IET POWER ELECTRON | H-index: 61 CiteScore: 4.90 | 工学 | SCIE | Yes | Ordinary, 3-8 Week(s) | 135659 | ||||
| 1751-8784 | IET Radar Sonar and Navigation IET RADAR SONAR NAV | H-index: 72 CiteScore: 3.90 | コンピュータ科学 | SCI SCIE | Yes | About 50% | About 6.0 month(s) | 106563 | |||
| 1752-1416 | IET Renewable Power Generation IET RENEW POWER GEN | H-index: 62 CiteScore: 7.30 | 工学 | SCIE | Yes | Moderate | About 9.0 month(s) | 105133 | |||
| 1751-8822 | IET Science Measurement & Technology IET SCI MEAS TECHNOL | H-index: 43 CiteScore: 3.80 | 工学 | SCI SCIE | Yes | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 59169 | |||
| 1751-9675 | IET Signal Processing IET SIGNAL PROCESS | H-index: 35 CiteScore: 3.70 | 工学 | SCI SCIE | Yes | Easy | About 9.0 month(s) | 97620 | |||
| 1751-8806 | IET Software IET SOFTW | H-index: 40 CiteScore: 4.90 | コンピュータ科学 | SCIE | Yes | Easy | About 12.0 month(s) | 37638 | |||
| 1751-8849 | IET Systems Biology IET SYST BIOL | H-index: 43 CiteScore: 2.80 | 生物学 | SCIE | Yes | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 24434 | |||
| 最初 前へ 342 343 344 345 346 347 348 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us