| 最初 前へ 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0736-5853 | TELEMATICS AND INFORMATICS TELEMAT INFORM | H-index: 0 CiteScore: 17.30 | 経営学 | - | No | 11959 | |||||
| 0039-8322 | TESOL QUARTERLY TESOL QUART | H-index: 0 CiteScore: 8.60 | 文学 | - | No | 4652 | |||||
| 1524-8380 | Trauma Violence & Abuse TRAUMA VIOLENCE ABUS | H-index: 0 CiteScore: 16.70 | 社会学 | - | No | 5948 | |||||
| 1478-3363 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE TOTAL QUAL MANAG BUS | H-index: 0 CiteScore: 9.40 | 経営学 | - | No | 5943 | |||||
| 0144-1647 | TRANSPORT REVIEWS TRANSPORT REV | H-index: 0 CiteScore: 21.70 | 工学 | - | No | 10188 | |||||
| 0040-5841 | THEORY INTO PRACTICE THEOR PRACT | H-index: 0 CiteScore: 4.80 | 教育 | - | No | 2771 | |||||
| 2211-9736 | Tourism Management Perspectives TOUR MANAG PERSPECT | H-index: 0 CiteScore: 13.70 | 経営学 | - | No | 8751 | |||||
| 0304-2421 | THEORY AND SOCIETY THEOR SOC | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 社会学 | - | No | 2889 | |||||
| 1354-8166 | Tourism Economics TOURISM ECON | H-index: 0 CiteScore: 10.00 | 経営学 | - | No | 8078 | |||||
| 0953-7325 | TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT TECHNOL ANAL STRATEG | H-index: 0 CiteScore: 7.30 | 経営学 | - | No | 19959 | |||||
| 最初 前へ 30 31 32 33 34 35 36 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us