| 最初 前へ 27 28 29 30 31 32 33 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836-0661 | Plant Omics PLANT OMICS | H-index: 19 CiteScore: 0.90 | - | No | Easy | About 6.0 month(s) | 19810 | ||||
| 0032-0862 | PLANT PATHOLOGY PLANT PATHOL | H-index: 75 CiteScore: 5.30 | 農業と林業 | SCI SCIE | No | Moderate | Average 3 Month(s) | 68574 | |||
| 1598-2254 | Plant Pathology Journal PLANT PATHOLOGY J | H-index: 23 CiteScore: 4.30 | 農業と林業 | SCIE | No | About 25% | Average 12 Month(s) | 19852 | |||
| 0032-0889 | PLANT PHYSIOLOGY PLANT PHYSIOL | H-index: 276 CiteScore: 11.50 | 生物学 | SCI SCIE | No | About 20% | About 3.0 month(s) | 301963 | |||
| 0981-9428 | PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY PLANT PHYSIOL BIOCH | H-index: 105 CiteScore: 10.00 | 生物学 | SCI SCIE | No | About 75% | About 7.0 month(s) | 432341 | |||
| 1343-943X | PLANT PRODUCTION SCIENCE PLANT PROD SCI | H-index: 41 CiteScore: 4.50 | 農業と林業 | SCIE | Yes | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 20077 | |||
| 0168-9452 | PLANT SCIENCE PLANT SCI | H-index: 130 CiteScore: 8.90 | 生物学 | SCI SCIE | No | About 50% | About 6.0 month(s) | 242905 | |||
| 1214-1178 | PLANT SOIL AND ENVIRONMENT PLANT SOIL ENVIRON | H-index: 45 CiteScore: 4.40 | 農業と林業 | SCIE | Yes | Easy | Average 1 Month(s) | 79000 | |||
| 0913-557X | PLANT SPECIES BIOLOGY PLANT SPEC BIOL | H-index: 32 CiteScore: 2.70 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 14308 | |||
| 0378-2697 | PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION PLANT SYST EVOL | H-index: 68 CiteScore: 3.20 | 生物学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 24148 | |||
| 最初 前へ 27 28 29 30 31 32 33 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us