| 最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012-1924 | DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 心理学 | - | No | 3030 | |||||
| 0158-7919 | Distance Education DISTANCE EDUC | H-index: 0 CiteScore: 7.70 | 教育 | - | No | 5451 | |||||
| 1881-7831 | Drug Discoveries and Therapeutics DRUG DISCOV THER | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | 医学 | - | No | 4517 | |||||
| 1024-2694 | DEFENCE AND PEACE ECONOMICS DEFENCE PEACE ECON | H-index: 0 CiteScore: 4.20 | 経済学 | - | No | 3189 | |||||
| 0968-7637 | DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY DRUG-EDUC PREV POLIC | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 医学 | - | No | 2453 | |||||
| 0376-835X | Development Southern Africa DEV SO AFR | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 経済学 | - | No | 2538 | |||||
| 2194-9379 | Drug Research DRUG RES | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 医学 | - | No | 3834 | |||||
| 2043-8206 | Dialogues in Human Geography DIALOGUES HUM GEOGR | H-index: 0 CiteScore: 8.20 | 社会学 | - | No | 6331 | |||||
| 0747-9360 | DESIGN ISSUES DES ISSUES | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 芸術 | - | No | 5966 | |||||
| 1076-9242 | DYSLEXIA DYSLEXIA | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | 教育 | - | No | 3201 | |||||
| 最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us