| 最初 前へ 19 20 21 22 23 24 25 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268-0513 | Open Learning OPEN LEARN | H-index: 0 CiteScore: 9.10 | 教育 | - | No | 2649 | |||||
| 0029-8077 | OCEANIA OCEANIA | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 社会学 | - | No | 2820 | |||||
| 2226-4485 | Open Veterinary Journal OPEN VET J | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | 農業と林業 | - | Yes | 12 Weeks | 3723 | ||||
| 1598-2386 | Oriental Pharmacy and Experimental Medicine ORIENTAL PHARM EXP M | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 2913 | |||||||
| 0090-8320 | OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW OCEAN DEV INT LAW | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 社会学 | - | No | 3300 | |||||
| 0030-6185 | OSGOODE HALL LAW JOURNAL OSGOODE HALL LAW J | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | 社会学 | - | Yes | 2257 | |||||
| 2391-9531 | Open Agriculture OPEN AGRIC | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | 農業と林業 | - | Yes | 9 Weeks | 4788 | ||||
| 2296-4681 | Ocular Oncology and Pathology OCUL ONCOL PATHOL | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | 医学 | - | No | 2583 | |||||
| 2304-070X | Open Praxis OPEN PRAX | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 教育 | - | Yes | 13 Weeks | 2618 | ||||
| 1232-9274 | Opuscula Mathematica OPUSC MATH | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 数学 | - | Yes | 22 Weeks | 3225 | ||||
| 最初 前へ 19 20 21 22 23 24 25 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us