| 最初 前へ 16 17 18 19 20 21 22 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524-5012 | Ochsner Journal OCHSNER J | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 医学 | - | Yes | 24 Weeks | 2809 | ||||
| 0167-6830 | Orbit-The International Journal on Orbital Disorders-Oculoplastic and Lacrimal Surgery ORBIT-ABINGDON | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 医学 | - | No | 2944 | |||||
| 1874-2106 | Open Dentistry Journal OPEN DENT J | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 医学 | - | No | 4244 | |||||
| 1865-1550 | Oral and Maxillofacial Surgery-Heidelberg ORAL MAXILLOFAC SURG | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 医学 | - | No | 2918 | |||||
| 0143-6503 | Oxford Journal of Legal Studies OXFORD J LEGAL STUD | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | 社会学 | - | No | 2689 | |||||
| 0162-2870 | OCTOBER OCTOBER | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 芸術 | - | No | 2639 | |||||
| 1539-4492 | OTJR-Occupational Therapy Journal of Research OTJR-OCCUP PART HEAL | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 医学 | - | No | 2722 | |||||
| 2578-7519 | OSA Continuum OSA CONTINUUM | H-index: 0 CiteScore: 4.20 | - | Yes | 12 Weeks | 11749 | |||||
| 1360-0818 | Oxford Development Studies OXF DEV STUD | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 経済学 | - | No | 2963 | |||||
| 1687-9589 | Obstetrics and Gynecology International OBSTET GYNECOL INT | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 医学 | - | Yes | 19 Weeks | 3834 | ||||
| 最初 前へ 16 17 18 19 20 21 22 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us