最初 前へ 113 114 115 116 117 118 119 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050-4837 | Studies in Spanish & Latin American Cinemas STUD SPAN LAT AM CIN | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 芸術 | - | No | 689 | |||||
1990-2670 | Sino-Christian Studies SINO-CHRIST STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | No | 809 | |||||
1335-0102 | Slovenska Archeologia SLOV ARCHEOL | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 歴史 | - | No | 662 | |||||
1680-2179 | South African Actuarial Journal S AFR ACTUAR J | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 経済学 | - | 649 | ||||||
0007-3938 | Spisanie Na B Lgarskoto Geologichesko Druzhestov-Review of the Bulgarian Geological Society SPISANIE B LGARSKOTO | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 地球科学 | - | 738 | ||||||
0258-9710 | Sri Lanka Journal of Social Sciences SRI LANKA J SOC SCI | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 社会学 | - | No | 819 | |||||
1584-2339 | Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Seria Stiinte Economice STUD U VASILE GOL EC | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 経済学 | - | Yes | 8 Weeks | 759 | ||||
0954-6839 | Slovo SLOVO-LONDON | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 芸術 | - | No | 870 | |||||
2408-2120 | St Theresa Journal of Humanities and Social Sciences ST THERESA J HUMANIT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 1041 | ||||||
2279-9818 | Storia del Pensiero Politico STOR PENSIERO POLIT | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 社会学 | - | No | 627 | |||||
最初 前へ 113 114 115 116 117 118 119 次へ 最後 (ページ |
Contact us