最初 前へ 108 109 110 111 112 113 114 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0730-9139 | STUDIES IN LATIN AMERICAN POPULAR CULTURE STUD LAT AM POP CULT | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 芸術 | - | No | 812 | |||||
0080-6765 | Scando-Slavica SCANDO-SLAVICA | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 文学 | - | No | 785 | |||||
1843-8121 | Scientific Annals of Computer Science SCI ANN COMPUT SCI | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | コンピュータ科学 | - | Yes | 20 Weeks | 1049 | ||||
1992-1098 | South of Russia-Ecology Development S RUSS-ECOL DEV | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 生態学と環境科学 | - | Yes | 8 Weeks | 790 | ||||
2524-8510 | SICS Software-Intensive Cyber-Physical Systems SICS SOFTWARE | H-index: 0 CiteScore: 7.40 | - | No | 969 | ||||||
2317-0840 | Sigmae SIGMAE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 数学 | - | 888 | ||||||
0038-0474 | Sodobna Pedagogika-Journal of Contemporary Educational Studies SODOB PEDAGOG | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 教育 | - | No | 724 | |||||
1390-3861 | Sophia-Coleccion de Filosofia de la Educacion SOPHIA-COLECCION FIL | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 教育 | - | Yes | 12 Weeks | 684 | ||||
0039-2995 | STUDI ROMANI STUD ROMANI | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 804 | |||||||
2314-2189 | Signo y Sena-Revista del Instituto de Linguistica SIGNO SENA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | Yes | 6 Weeks | 772 | ||||
最初 前へ 108 109 110 111 112 113 114 次へ 最後 (ページ |
Contact us