| 最初 前へ 98 99 100 101 102 103 104 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215-910X | Suma de Negocios SUMA NEG | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | 経営学 | - | Yes | 8 Weeks | 1327 | ||||
| 0765-3697 | SOCIETES SOCIETES | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 社会学 | - | No | 1750 | |||||
| 1641-5558 | Studia Quaternaria STUD QUAT | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 地球科学 | - | Yes | 1314 | |||||
| 0257-2117 | South African Journal of African Languages S AFR J AFR LANG | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 文学 | - | No | 1401 | |||||
| 2224-1264 | Suicidology SUICIDOLOGY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 心理学 | - | 1376 | ||||||
| 2221-5875 | SA Pharmaceutical Journal SA PHARM J | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 医学 | - | Yes | 1571 | |||||
| 1754-3770 | Science Fiction Film and Television SCI FICT FILM TELEV | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 芸術 | - | No | 1617 | |||||
| 1943-8192 | South Asian Diaspora SOUTH ASIAN DIASPORA | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | 社会学 | - | No | 1388 | |||||
| 1087-1659 | Sport History Review SPORT HIST REV | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 歴史 | - | No | 1746 | |||||
| 2186-7275 | Southeast Asian Studies SE ASIAN STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 社会学 | - | No | 1557 | |||||
| 最初 前へ 98 99 100 101 102 103 104 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us