| 最初 前へ 98 99 100 101 102 103 104 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011-3204 | CURRENT ANTHROPOLOGY CURR ANTHROPOL | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 社会学 | - | No | 2397 | |||||
| 0823-9150 | CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH CONTEMP ACCOUNT RES | H-index: 0 CiteScore: 7.30 | 経営学 | - | No | 4352 | |||||
| 1177-5483 | Clinical Ophthalmology CLIN OPHTHALMOL | H-index: 0 CiteScore: 4.00 | 医学 | - | Yes | 16 Weeks | 5025 | ||||
| 1535-3958 | Corporate Social Responsibility and Environmental Management CORP SOC RESP ENV MA | H-index: 0 CiteScore: 14.50 | 経営学 | - | No | 18355 | |||||
| 1413-8123 | Ciencia & Saude Coletiva CIENC SAUDE COLETIVA | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | 医学 | - | Yes | 12 Weeks | 2409 | ||||
| 2152-2715 | Cyberpsychology Behavior and Social Networking CYBERPSYCH BEH SOC N | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 心理学 | - | No | 7036 | |||||
| 0093-6502 | COMMUNICATION RESEARCH COMMUN RES | H-index: 0 CiteScore: 14.30 | 文学 | - | No | 8038 | |||||
| 0147-5916 | COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH COGNITIVE THER RES | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 心理学 | - | No | 2993 | |||||
| 0093-8548 | CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR CRIM JUSTICE BEHAV | H-index: 0 CiteScore: 3.90 | 社会学 | - | No | 1864 | |||||
| 2352-250X | Current Opinion in Psychology CURR OPIN PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 17.40 | 心理学 | - | No | 5357 | |||||
| 最初 前へ 98 99 100 101 102 103 104 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us