| 最初 前へ 7 8 9 10 11 12 13 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
| ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472-586X | Visual Studies VISUAL STUD | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 社会学 | - | No | 3616 | |||||
| 0042-8744 | VOPROSY FILOSOFII VOP FILOS | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 哲学 | - | No | 3106 | |||||
| 1470-3572 | Visual Communication VISUAL COMMUN-US | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 文学 | - | No | 4418 | |||||
| 1369-1066 | Venture Capital VENTUR CAP | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 経営学 | - | No | 4815 | |||||
| 0042-4935 | VETUS TESTAMENTUM VETUS TESTAMENTUM | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 哲学 | - | No | 2725 | |||||
| 2405-9390 | Veterinary Parasitology- Regional Studies and Reports VET PARASITOL REG ST | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | 医学 | - | No | 14978 | |||||
| 1874-785X | Vocations and Learning VOCAT LEARN | H-index: 0 CiteScore: 4.80 | 教育 | - | No | 7979 | |||||
| 1745-0128 | Vulnerable Children and Youth Studies VULNERABLE CHILD YOU | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 社会学 | - | No | 3230 | |||||
| 0042-8779 | VOPROSY ISTORII VOP ISTORII | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 5755 | ||||||
| 0042-8841 | VOPROSY PSIKHOLOGII VOP PSIKHOL+ | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 心理学 | - | No | 3089 | |||||
| 最初 前へ 7 8 9 10 11 12 13 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
Contact us