最初 前へ 1 2 3 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-2634 | Xinan Shiyou Xueyuan Xuebao/Journal of Southwestern Petroleum Institute | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 2450 | ||||||
1337-8384 | XLinguae | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | No | 2625 | ||||||
0258-2724 | Xinan Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Southwest Jiaotong University | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 2914 | ||||||
1001-2400 | Xi'an Dianzi Keji Daxue Xuebao/Journal of Xidian University | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 2628 | ||||||
1006-7930 | Xi'an Jianzhu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi'an University of Architecture & Technology | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 2292 | ||||||
0258-7076 | Xiyou jinshu | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | No | 2273 | ||||||
0291-3798 | XVIIXVIII | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 36 Weeks | 2229 | |||||
Xenarthra | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1077 | ||||||
1674-649X | Xian Gongcheng Daxue xuebao | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 16 Weeks | 1019 | |||||
1870-6703 | Xihmai | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 933 | |||||
最初 前へ 1 2 3 次へ 最後 (ページ |
Contact us